新闻动态 
          通知公告
航天科技集团专场招聘会企业名单及展位号
 2008-10-24 10:17 管理员 
          | 单位名称 | 摊位号 | 
| 中国航天科技集团公司 | 42 | 
| 中国航天科技集团公司 | 43 | 
| 中国科技集团公司第一研究院 | 01 | 
| 中国航天科技集团公司一院研发中心 | 02 | 
| 中国航天科技集团公司一院一部 | 03 | 
| 中国航天科技集团公司一院12所 | 04 | 
| 中国航天科技集团公司一院14所 | 05 | 
| 中国航天科技集团公司一院15所 | 06 | 
| 中国航天科技集团公司一院18所 | 07 | 
| 中国航天科技集团公司一院702所 | 08 | 
| 中国航天科技集团公司一院703所 | 09 | 
| 中国航天科技集团公司一院102所 | 10 | 
| 中国航天科技集团公司一院211厂 | 11 | 
| 中国航天科技集团公司一院519厂 | 12 | 
| 中国航天科技集团公司一院711医院 | 13 | 
| 中国航天科技集团公司一院煤化工 | 14 | 
| 中国航天科技集团公司四院本部 | 15 | 
| 中国航天科技集团公司四院42所 | 16 | 
| 中国航天科技集团公司四院43所 | 17 | 
| 中国航天科技集团公司四院7416厂 | 18 | 
| 中国航天科技集团公司五院本部 | 19 | 
| 中国航天科技集团公司五院控制与推进事业部 | 20 | 
| 中国航天科技集团公司五院航天恒星股份有限公司 | 21 | 
| 中国航天科技集团公司五院西安分院 | 22 | 
| 中国航天科技集团公司五院508所 | 23 | 
| 中国航天科技集团公司五院510所 | 24 | 
| 中国航天科技集团公司五院512所 | 25 | 
| 中国航天科技集团公司五院513所 | 26 | 
| 中国航天科技集团公司五院514所 | 27 | 
| 中国航天科技集团公司五院518所 | 28 | 
| 中国航天科技集团公司五院529厂 | 29 | 
| 中国航天科技集团公司五院东方红卫星公司 | 30 | 
| 中国航天科技集团公司五院东方红信息公司 | 31 | 
| 中国科技集团公司第六研究院 | 32 | 
| 中国航天科技集团公司六院11所 | 33 | 
| 中国航天科技集团公司六院11所(京) | 34 | 
| 中国航天科技集团公司六院801所 | 35 | 
| 中国航天科技集团公司六院7103厂 | 36 | 
| 中国航天科技集团公司六院101所 | 37 | 
| 中国航天科技集团公司六院165所 | 38 | 
| 中国航天科技集团公司六院航天动力股份公司 | 39 | 
| 中国航天科技集团公司六院航天职大 | 40 | 
| 中国航天科技集团公司第七研究院 | 44 | 
| 中国航天科技集团公司七院七部 | 45 | 
| 中国航天科技集团公司七院7105厂 | 46 | 
| 中国航天科技集团公司七院692厂 | 47 | 
| 中国航天科技集团公司七院重庆机电设计院 | 48 | 
| 中国航天科技集团公司七院万欣公司 | 49 | 
| 中国航天科技集团公司第八研究院 | 50 | 
| 中国航天科技集团公司八院509所 | 51 | 
| 中国航天科技集团公司八院149厂 | 52 | 
| 中国航天科技集团公司八院八部 | 53 | 
| 中国航天科技集团公司八院800所 | 54 | 
| 中国航天科技集团公司八院802所 | 55 | 
| 中国航天科技集团公司八院803所 | 56 | 
| 中国航天科技集团公司八院805所 | 57 | 
| 中国航天科技集团公司八院812所 | 58 | 
| 中国航天时代公司 | 59 | 
| 中国航天时代公司研究院 | 60 | 
| 中国航天时代公司13所 | 61 | 
| 中国航天时代公司光纤惯导项目分公司 | 62 | 
| 中国航天时代公司771所 | 63 | 
| 中国航天时代公司230厂 | 64 | 
| 中国航天时代公司704所 | 65 | 
| 中国航天时代公司539厂 | 66 | 
| 中国航天时代公司165厂 | 67 | 
| 中国航天时代公司693厂 | 68 | 
| 北京航天金泰星测技术有限公司 | 69 | 
| 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | 70 | 
| 中国航天时代公司200厂 | 71 | 
| 北京普利门电子科技有限公司 | 72 | 
| 北京时代民芯科技有限公司(772所) | 73 | 
| 中国航天科技集团公司第十一研究院 | 75 | 
| 中国航天科技集团公司708所 | 41 | 
| 北京航天神舟软件有限公司 | 76 | 
 
 

